4月 | 第35回福島県チーム選手権大会【会津】 | 要項 | 申込 | 成績 |
5月 | 第76回福島県総合体育大会【福島】 | 要項 | 申込 | 成績 |
6月 | 第23回福島県社会人実業団CP決定戦【会津】 | 要項 | 申込 | 成績 |
7月 | 第36回福島県シニア女子新人ジュニア【福島】 | 要項 | 申込 | 成績・T |
8月 | 第36回福島県選抜選手権大会【いわき】 | 要項 | 申込 | 成績・T |
9月 | 第50回福島県ダブルス選手権大会【会津】 | 要項 | 申込 | 成績 |
10月 | 第58回福島県スポーツ大会【いわき】 | 要項 | 申込 | 成績 |
11月 | 第33回福島県年齢別選手権大会【福島】 | 要項 | 申込 | 成績 |
12月 | 第51回福島民報杯【いわき】 | 要項 | 申込 | 成績 |
1月 | 第24回福島県3人チーム選手権大会【福島】 | 要項 | 申込 | 成績 |
2月 | 第48回福島県シングルス選手権大会【福島】 | 要項 | 申込 | 成績 |
3月 | 第55回福島県選手権【福島】 | 要項 | 申込 | 成績・成績 |
年度 | 福島県大会 栄光の記録 | |
4月 | 第43回東北選抜選手権大会 | 宮城県 | 要項・日程・宿泊 | 成績 | |||
5月 | 第28回東北実業団交流大会 | 宮城県 | 要項・日程・ | 成績 | |||
6月 | 第22回東北中学高校選手権大会 | 岩手県 | 要項中学・要項高校・日程・宿泊 | 成績 | |||
6月 | 日本スポーツマスターズ東北 | 山形県 | 要項・日程・宿泊 | 成績 | |||
7月 | 第50回東北総合体育大会 | 岩手県 | 要項・日程・ | 成績 | |||
8月 | 第45回東北社会人選手権大会 | 秋田県 | 要項・日程・宿泊 | 成績 | |||
9月 | 第43回東北シニア選手権大会 | 山形県 | 要項・日程・宿泊 | 成績 | |||
9月 | 第49回東北実業団選手権大会 | 青森県 | 要項・日程・宿泊 | 成績 | |||
11月 | 第49回東北選手権大会 | 福島県 | 要項・日程 | 成績 | |||
年度 | 東北大会 栄光の記録 |
5月 | 第56回全日本選抜選手権大会 | 埼玉県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
6月 | 第49回全日本実業団産別選手権大会 | 静岡県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
6月 | 第35回オールジャパンレディス | 群馬県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
6月 | 第56回全日本シニア選手権大会 | 愛知県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
6月 | 第59回東日本選手権大会 | 北海道 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
7月 | 第47回全日本中学選手権大会 | 京都府 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
8月 | 第47回全日本高校選手権大会 | 愛知県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
8月 | 第13回全日本小学生競技大会 | 愛知県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
9月 | 日本スポーツマスターズ2023 | 福井県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
10月 | 特別国民体育大会 | 鹿児島県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
10月 | 第14回東日本シニア選手権大会 | 山形県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
10月 | 第56回全日本新人選手権大会 | 茨城県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
11月 | 第52回全国都道府県対抗選手権大会 | 佐賀県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
11月 | 第61回全日本大学選手権大会 | 京都府 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
11月 | 第56回全日本実業団選手権大会 | 兵庫県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
12月 | 第30回全国高校対抗選手権大会 | 三重県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
1月 | 第52回全日本クラブ対抗選手権大会 | 埼玉県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
2月 | 第40回全日本実業団都市対抗選手権 大会 |
三重県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
2月 | 第39回全日本年齢別選手権大会 | 神奈川県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
2月 | 第53回全日本大学個人選手権大会 | 東京都 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
3月 | 第61回全日本選手権大会 | 愛知県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | |
年度 | 全国大会 栄光の記録 | |
〒960-0101
福島県福島市瀬上町字町裏6-1
潟rルエース内
TEL 024-553-4422
FAX 024-552-1523