4月 | 第29回福島県チーム選手権(福島) | 大会要項 | 申込書 | 大会成績 |
5月 | 第69回福島県総合体育大会(郡山) | 大会要項 | 申込書 | 大会成績 |
6月 | 第17回福島県社会人実業団CP決定戦(会津) | 大会要項 | 申込書 | 大会成績 |
7月 | 第26回福島県シニア女子新人ジュニア(二本松) | 大会要項 | 申込書 | 大会成績 |
8月 | 第29回福島県選抜選手権(二本松) | 大会要項 | 申込書 | 大会成績 |
9月 | 第43回福島県ダブルス選手権(会津) | 大会要項 | 申込書 | 大会成績 |
10月 | 第52回福島県スポーツ大会(福島) | 大会要項 | 申込書 | 大会成績 |
11月 | 第37回福島県年齢別選手権大会(福島) | 大会要項 | 申込書 | 大会成績 |
12月 | 第44回福島民報杯(いわき) | 大会要項 | 申込書 | 大会成績 |
1月 | 第17回福島県3人チーム選手権(郡山) | 大会要項 | 申込書 | 大会成績 |
2月 | 第42回福島県シングルス選手権(福島) | 大会要項 | 申込書 | 大会成績 |
3月 | 第48回福島県選手権(郡山) | 大会要項 | 申込書 | 大会成績 |
年度 | 福島県大会 栄光の記録 |
4月 | 第21回東北実業団交流競技大会(宮城) | 要項 | 成績 | |||
4月 | 第35回東北選抜選手権 (岩手) | 要項 | 日程 | 宿泊 | 成績 | |
5月 | 日本スポーツマスターズ東北(宮城) | 要項 | 日程 | 宿泊 | 成績 | 選考 |
6月 | 第15回東北中学・高校選手権 (青森) | 要項 | 日程 | 宿泊 | 成績 | |
7月 | 第43回東北総合体育大会 (青森) | 要項 | 日程 | 成績 | 選考 | |
8月 | 第38回東北社会人選手権 (山形) | 要項 | 日程 | 宿泊 | 成績 | 選考 |
9月 | 第43回東北実業団選手権 (福島) | 要項 | 日程 | 宿泊 | 成績 | |
10月 | 第36回東北シニア選手権(宮城) | 要項 | 日程 | 成績 | 選考 | |
11月 | 第43回東北選手権 (秋田) | 要項 | 日程 | 成績 | 選考 | |
年度 | 東北大会 栄光の記録 |
5月 | 第50回全日本選抜選手権 | 埼玉県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
6月 | 第29回オールジャパンレディース | 岐阜県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF・ツアー | 成績 |
6月 | 第42回全日本実業団産別 | 福岡県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
6月 | 第49回全日本シニア選手権 | 愛知県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
7月 | 第53回東日本選手権 | 富山県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
7月 | 第40回全日本中学選手権 | 京都府 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
8月 | 第40回全日本高校選手権 | 神奈川 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
8月 | 第7回全日本小学生競技 | 愛知県 | 要項日程 ・宿泊 | 成績 |
9月 | 日本スポーツマスターズ | 秋田県 | 要項・宿泊・日程・INF・OIL | 成績 |
10月 | 第71回国民体育大会 | 岩手県 | 要項・日程・OIL・INF | 成績 |
10月 | 第49回全日本新人選手権 | 兵庫県 | 要項・日程・宿泊 | 成績 |
11月 | 第45回全国都道府県選手権 | 愛媛県 | 要項・日程・宿泊・レーン・OIL・INF | 成績 |
11月 | 第7回東日本シニア選手権 | 神奈川 | 要項・宿泊・OIL・レーン・日程変更 | 成績 |
11月 | 第49回全日本実業団選手権 | 東京都 | 要項・日程・宿泊 | 成績 |
12月 | 第23回高等学校対抗選手権 | 神奈川 | 要綱日程・宿泊 | 成績 |
1月 | 第43回全日本クラブ対抗 | 福島県 | 要綱・日程・宿泊・OIL・INF・レーン | 成績 |
2月 | 第34回全日本実業団都市 | 岐阜県 | 要項・日程・宿泊 | 成績 |
2月 | 第32回全日本年齢別選手権 | 静岡県 | 要項・日程・INF・OIL・OIL・レーン | 成績 |
2月 | 第48回全日本学生個人 | 京都府 | 要項・日新・INF・OIL・レーン・監督 | 成績 |
3月 | 第55回全日本選手権 | 愛知県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF・レーン | 成績 |
年度 | JBC主催大会 栄光の記録 |
12月 | 第14回アジアシニア選手権 | 韓国 | 案内・要項・日程・費用・調査票 | 成績 |
8月 | U22 福岡サマーカップ | 福岡 | 要項等書類一式 | 成績 |
8月 | 第14回世界ユース選手権 | アメリカ | 成績@ 成績A 成績B 成績C | |
9月 | 第24回アジア選手権 | 香港 | 成績 @ A B C D E |
〒960-0101
福島県福島市瀬上町字町裏6-1
潟rルエース内
TEL 024-553-4422
FAX 024-552-1523
newpage3.htmlへのリンク
newpage4.htmlへのリンク
newpage5.htmlへのリンク