4月 | 第34回福島県チーム選手権大会【会津】 | 要項 | 申込 | 成績 |
5月 | 第75回福島県総合体育大会【福島】 | 要項 | 申込 | 成績 |
6月 | 第22回福島県社会人実業団CP決定戦【会津】 | 要項 | 申込 | 成績・T |
7月 | 第35回福島県シニア女子新人ジュニア【福島】 | 要項 | 申込 | 成績・T |
8月 | 第35回福島県選抜選手権大会【いわき】 | 要項 | 申込 | 成績・T |
9月 | 第49回福島県ダブルス選手権大会【会津】 | 要項 | 申込 | 成績 |
10月 | 第58回福島県スポーツ大会【いわき】 | 要項 | 申込 | 成績 |
11月 | 第32回福島県年齢別選手権大会【福島】 | 要項 | 申込 | 成績 |
12月 | 第50回福島民報杯【いわき】 | 要項 | 申込 | 成績 |
1月 | 第23回福島県3人チーム選手権大会【福島】 | 要項 | 申込 | 成績 |
2月 | 第48回福島県シングルス選手権大会【福島】 | 要項 | 申込 | 成績 |
3月 | 第54回福島県選手権【福島】 | 要項 | 申込 | 成績 |
年度 | 福島県大会 栄光の記録 | |
4月 | 第42回東北選抜選手権大会 | 岩手県 | 要項・日程・宿泊・オイル | 成績 | |||
5月 | 日本スポーツマスターズ東北 | 福島県 | 要項・日程・宿泊 | 成績 | |||
5月 | 第26回東北実業団交流大会 | 宮城県 | 要項・日程・オイル | 成績 | |||
6月 | 第21回東北中学高校選手権大会 | 青森県 | 中学要項・高校要項・日程 | 成績 | |||
7月 | 第49回東北総合体育大会 | 青森県 | 要項・日程・オイル | 成績 | |||
8月 | 第43回東北社会人選手権大会 | 岩手県 | 要項・日程・宿泊・オイル | 成績 | |||
9月 | 第41回東北シニア選手権大会第 | 福島県 | 要項・日程・宿泊・オイル | 成績 | |||
10月 | 49回東北実業団選手権大会 | 山形県 | 要項・日程・宿泊・オイル | 成績 | |||
10月 | 第49回東北選手権大会 | 宮城県 | 要項・日程・宿泊・オイル | 成績 | |||
年度 | 東北大会 栄光の記録 |
5月 | 第55回全日本選抜選手権大会 | 埼玉県 | 要項・日程・宿泊・オイル・INF | 成績 |
10月 | 第48回全日本実業団産別選手権大会 | 三重県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
6月 | 第34回オールジャパンレディス | 東京都 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
6月 | 第54回全日本シニア選手権大会 | 愛知県 | 要項・日程・OIL・INF | 成績 |
6月 | 第58回東日本選手権大会 | 栃木県 | 要項・日程・OIL・INF | 成績 |
7月 | 第46回全日本中学選手権大会 | 京都府 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
8月 | 第46回全日本高校選手権大会 | 愛知県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
8月 | 第12回全日本小学生競技大会 | 愛知県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
9月 | 日本スポーツマスターズ2022 | 岩手県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
10月 | 第77回国民体育大会 | 栃木県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
10月 | 第13回東日本シニア選手権大会 | 長野都 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
10月 | 第55回全日本新人選手権大会 | 山形県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
11月 | 第51回全国都道府県対抗選手権大会 | 鹿児島県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
11月 | 第60回全日本大学選手権大会 | 神奈川県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
11月 | 第55回全日本実業団選手権大会 | 埼玉県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
12月 | 第27回全国高校対抗選手権大会 | 三重県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
1月 | 第51回全日本クラブ対抗選手権大会 | 兵庫県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
2月 | 第30回全日本実業団都市対抗選手権 大会 |
京都府 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
2月 | 第38回全日本年齢別選手権大会 | 広島県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
2月 | 第54回全日本大学個人選手権大会 | 京都府 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
3月 | 第59回全日本選手権大会 | 愛知県 | 要項・日程・宿泊・OIL・INF | 成績 |
年度 | 全国大会 栄光の記録 |
〒960-0101
福島県福島市瀬上町字町裏6-1
潟rルエース内
TEL 024-553-4422
FAX 024-552-1523